# | Nafn | Rásn. |
1 | Gunnlaugur Gunnlaugsson | DS1 |
2 | Gretar Óli Ingþórsson | DS3 |
3 | Guðmundur Þór Jóhannsson | DS2 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Davíð Þór Einarsson | 61 |
2 | Birgir Þór Kristinsson | 0534 |
3 | Þorvaldur Yngvi Schiöth | 66 |
4 | Tryggvi Snær Friðjónsson | G2 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Ólafur Ragnar Ólafsson | G14 |
2 | Hrannar Ingi Óttarsson | G12 |
3 | Guðmundur Alfreð Hjartarsson | G4 |
4 | Guðvarður Jónsson | G11 |
5 | Ingi Björn Sigurðsson | G13 |
6 | Tryggvi Snær Friðjónsson | G2 |
7 | Snorri Freyr Þórarinsson | G-1 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Harry Samúel Herlufsen | C2 |
2 | Ólafur Ingi Þorgrímsson | C3 |
3 | Halldór Hauksson | C1 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Sigursteinn U. Sigursteinsson | E5 |
2 | Sævar Páll Stefánsson | D2 |
3 | Sigurjón Markús Jóhannson | D1 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Ragnar S. Ragnarsson | E4 |
2 | Ómar M.H. Zarioh | E3 |
3 | Einar Rafn Einarsson | E1 |
4 | Hrannar Orri Hrannarsson | E2 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Sigurður Tryggvason Radtke | G3 |
2 | Björgvin Þórsson | G1 |
3 | Brynjar Schiöth | G2 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Gunnlaugur Gunnlaugsson | DS1 |
2 | Gretar Óli Ingþórsson | DS3 |
3 | Guðmundur Þór Jóhannsson | DS2 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Davíð Þór Einarsson | 61 |
2 | Birgir Þór Kristinsson | 0534 |
3 | Þorvaldur Yngvi Schiöth | 66 |
4 | Tryggvi Snær Friðjónsson | G2 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Ólafur Ragnar Ólafsson | G14 |
2 | Hrannar Ingi Óttarsson | G12 |
3 | Guðmundur Alfreð Hjartarsson | G4 |
4 | Guðvarður Jónsson | G11 |
5 | Ingi Björn Sigurðsson | G13 |
6 | Tryggvi Snær Friðjónsson | G2 |
7 | Snorri Freyr Þórarinsson | G-1 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Harry Samúel Herlufsen | C2 |
2 | Ólafur Ingi Þorgrímsson | C3 |
3 | Halldór Hauksson | C1 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Sigursteinn U. Sigursteinsson | E5 |
2 | Sævar Páll Stefánsson | D2 |
3 | Sigurjón Markús Jóhannson | D1 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Ragnar S. Ragnarsson | E4 |
2 | Ómar M.H. Zarioh | E3 |
3 | Einar Rafn Einarsson | E1 |
4 | Hrannar Orri Hrannarsson | E2 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Sigurður Tryggvason Radtke | G3 |
2 | Björgvin Þórsson | G1 |
3 | Brynjar Schiöth | G2 |
Bráðabirgaðúrslit og kærufrestur hefst miðað við tímasetningu þessarar upplýsingaskýrslu:
# | Nafn | Rásn. |
1 | Gunnlaugur Gunnlaugsson | DS1 |
2 | Gretar Óli Ingþórsson | DS3 |
3 | Guðmundur Þór Jóhannsson | DS2 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Davíð Þór Einarsson | 61 |
2 | Birgir Þór Kristinsson | 0534 |
3 | Þorvaldur Yngvi Schiöth | 66 |
4 | Tryggvi Snær Friðjónsson | G2 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Ólafur Ragnar Ólafsson | G14 |
2 | Hrannar Ingi Óttarsson | G12 |
3 | Guðmundur Alfreð Hjartarsson | G4 |
4 | Guðvarður Jónsson | G11 |
5 | Ingi Björn Sigurðsson | G13 |
6 | Tryggvi Snær Friðjónsson | G2 |
7 | Snorri Freyr Þórarinsson | G-1 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Harry Samúel Herlufsen | C2 |
2 | Ólafur Ingi Þorgrímsson | C3 |
3 | Halldór Hauksson | C1 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Sigursteinn U. Sigursteinsson | E5 |
2 | Sævar Páll Stefánsson | D2 |
3 | Sigurjón Markús Jóhannson | D1 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Ragnar S. Ragnarsson | E4 |
2 | Ómar M.H. Zarioh | E3 |
3 | Einar Rafn Einarsson | E1 |
4 | Hrannar Orri Hrannarsson | E2 |
# | Nafn | Rásn. |
1 | Sigurður Tryggvason Radtke | G3 |
2 | Björgvin Þórsson | G1 |
3 | Brynjar Schiöth | G2 |
Úrslit í tímatökum
Hala niður viðhengi
Á fundi dómnefndar með skoðunarmönnum og viðburðarstjóra var farið yfir lista yfir þá keppendur sem voru mættir og stóðust skoðun. Allir fengu skoðun sem voru mættir.
Beiðni kom frá Tryggva Snæ Friðjónssyni um að keppa bæði í Breytt götuhjól (B)
og Götuhjól yfir 700cc (G+), sem var samþykkt, enda leyft samkvæmt relgum MSÍ,
Þá óskaði Snorri Þórarinsson eftir því að verða fluttur úr flokknum Götuhjól undir 700cc (G-) þar sem hann var einn yfir í flokkinn Götuhjól yfir 700cc (G+), sem var heimilað.
DS flokkur
MSÍ Breytt götuhjól (B)
MSÍ Götuhjól yfir 700cc (G+)
T/C 9,90 / 6,30
T/D 10,90 / 6,90
T/E 11,90 / 7,50
T/G 13,90 / 8,70