Engar kærur bárust innan kærufrests. Lokaúrslit eru því:
Sæti | Rásnr | Áhöfn | Bifreið | Flokkur | Heildartími |
1 | 10 | Baldur/Heimir | Subaru Impreza | A | 2:47:20 |
2 | 28 | Jóhann/Heiða | Mitsubishi Lancer Evo | A | 2:47:32 |
3 | 7 | Jósef/Gunnar | Mitsubishi Lancer Evo | A | 2:53:39 |
4 | 4 | Birgir/Valgarður | Ford Fiesta | A | 2:53:47 |
5 | 17 | Björgólfur/Hergill | Subaru Impreza | C | 3:07:03 |
6 | 11 | Halldór/Sigurgeir | Subaru Impreza | C | 3:19:45 |
7 | 16 | Úlfar/Daniel | Subaru Impreza | C | 3:28:58 |
8 | 66 | Daníel/Hanna | Subaru Impreza | C | 4:09:07 |
Tryggvi M Þórðarson, formaður
Sigurðar Arnar Pálsson
Guðmundur Örn Þorsteinsson
10 | Baldur/Heimir | Subaru Impreza | A | 2:47:20 | 0:00:00 |
2 | 28 | Jóhann/Heiða | Mitsubishi Lancer Evo | A | 2:47:32 |
3 | 7 | Jósef/Gunnar | Mitsubishi Lancer Evo | A | 2:53:39 |
4 | 4 | Birgir/Valgarður | Ford Fiesta | A | 2:53:47 |
5 | 17 | Björgólfur/Hergill | Subaru Impreza | C | 3:07:03 |
6 | 11 | Halldór/Sigurgeir | Subaru Impreza | C | 3:19:45 |
7 | 16 | Úlfar/Daniel | Subaru Impreza | C | 3:28:58 |
8 | 66 | Daníel/Hanna | Subaru Impreza | C | 4:09:07 |
Uppfærð rásröð með uppfærðum aðstoðarökumanni á bíl nr 16 og fæsrslu keppenda samkvæmt skýrslu hér á undan
Rásröð | # | Ökumaður | Aðstoðarökumaður | Keppnistæki | Flokkur |
1 | 3 | Skafti Svavar Skúlason | Daði Rafn Brynjarsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
2 | 10 | Baldur Arnar Hlöðversson | Heimir Snær Jónsson | Subaru Impreza | A |
3 | 33 | Jóhann Ing Fylkisson | Heiða Karen Fylkisdóttir | Mitsubishi Lancer Evo | A |
4 | 4 | Birgir Guðbjörnsson | Valgarður Davíðsson | Ford Fiesta | A |
5 | 5 | Óskar Sólmundarsson | Garðar Gunnarsson | Subaru Impreza | A |
6 | 7 | Jósef Heimir Guðbjörnsson | Gunnar Eyþórsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
7 | 66 | Daníel Jökull Valdimarsson | Hanna Rún Ragnarsdóttir | Subaru Impreza | C |
8 | 6 | Almar Viktor Þórólfsson | Vigdís Pála Þórólfsdóttir | Subaru Impreza | C |
9 | 17 | Björgólfur Bersi Kristinsson | Hergill Henning Kristinsson | Subaru Impreza | C |
10 | 16 | Úlfar Alexandre Rist | Daniel Victor Herwigsson | Subaru Impreza | C |
11 | 11 | Halldór Víkingur Guðbrandsson | Sigurgeir Guðbrandsson | Subaru Impreza | C |
12 | 29 | Stefán Borgar Magnússon | Atli Þór Höskuldsson | Subaru Impreza | C |
13 | 99 | Adam Máni Valdimarsson | Vikar Karl Sigurjópnsson | Subaru Impreza | c |
14 | 45 | Rúnar L. Ólafsson | Rafn Hlíðkvist Björgvinsson | BMW | E |
1 | 3 | Skafti Svavar Skúlason | Daði Rafn Brynjarsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
2 | 10 | Baldur Arnar Hlöðversson | Heimir Snær Jónsson | Subaru Impreza | A |
3 | 33 | Jóhann Ing Fylkisson | Heiða Karen Fylkisdóttir | Mitsubishi Lancer Evo | A |
4 | 4 | Birgir Guðbjörnsson | Valgarður Davíðsson | Ford Fiesta | A |
5 | 5 | Óskar Sólmundarsson | Garðar Gunnarsson | Subaru Impreza | A |
6 | 7 | Jósef Heimir Guðbjörnsson | Gunnar Eyþórsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
7 | 66 | Daníel Jökull Valdimarsson | Hanna Rún Ragnarsdóttir | Subaru Impreza | C |
8 | 6 | Almar Viktor Þórólfsson | Vigdís Pála Þórólfsdóttir | Subaru Impreza | C |
9 | 17 | Björgólfur Bersi Kristinsson | Hergill Henning Kristinsson | Subaru Impreza | C |
10 | 16 | Úlfar Alexandre Rist | Fannar Þór Einarsson | Subaru Impreza | C |
11 | 99 | Adam Máni Valdimarsson | Vikar Karl Sigurjópnsson | Subaru Impreza | c |
12 | 45 | Rúnar L. Ólafsson | Rafn Hlíðkvist Björgvinsson | BMW | E |
13 | 11 | Halldór Víkingur Guðbrandsson | Sigurgeir Guðbrandsson | Subaru Impreza | C |
14 | 29 | Stefán Borgar Magnússon | Atli Þór Höskuldsson | Subaru Impreza | C |
Beint var til dómnefndar atviki þar sem kom fram að aðstoðarökumaður keppnisbifreiðar hefði ekki verið í belti í stöð á leið út af sérleið, eftir að þeir lentu útaf rétt fyrir endamark og ýttu bifreiðinni inná leið aftur.
Ekki skal deilt um að á sérleið skal aka með belti, hjálma og HANS búnað að viðlagðri brottvísun úr keppni, en hins vegar er það viðurkennt að losa megi um belti er sérleið lýkur.
Í samtölum við starfsmenn á viðkomandi stöð, áhöfn og aðila sem voru á staðnum, var ekki hægt að ákvarða hvort að viðkomandi hafi farið í öryggisbelti er keppnisbifreiðin var komin inn á veginn, en verið búinn að losa sig úr því er að starfsmanni kom, eins og aðstoðarökumaðurinn hélt fram.
Dómnefnd leggur á það mikla áherslu að áhöfn fari ekki af stað eftir að hafa skipt um dekk, gert við keppnisbifreið eða komið henni inná keppnisleið aftur, fyrr en öryggisbelti, hjálmar og HANS búnaður hefur verið festur á viðeigandi máta, sama hversu stutt eða langt er í endamark sérleiðarinnar.
Ákvörðun dómnefndar vegna málsins: Ekkert frekar gert.
Í tímabókinni var rangur ferjuleiðartími gefinn upp á leiðinni frá rásmarki að tímavarðstöð á fyrstu sérleið. Ferjuleiðartíminn á að vera 57 mínútur.
Þannig að fyrsta bifreið á að koma inná tímavarðstöð við upphaf SS-1 Djúpavatns suður kl. 17:57 og vera ræst inná SS-1 kl 18:00.
Keppnisstjóri
ATH
Breyting á dagskrá
Var:
15. Ágúst – Keppni byrjar.
Parkc Fermé lokar 16:45
Parkc Fermé opnar 17:00
Fyrsti Bíll kl.17:15
Verður:
15. Ágúst – Keppni byrjar.
Parkc Fermé lokar 16:45
Parkc Fermé opnar 16:50
Fyrsti Bíll kl.17:00
Þessi breyting er gerð vegna möguleika á umferðatöfum á ferjuleið frá Orka að Djúpavatni
Á fundi dómnefndar við lok keppnisskoðunar var farið yfir leyfi fyrir rallinu og þau staðfest.
Einnig kom skoðunarmaður og kvað alla utan einn hafa fengið skoðun. Þessi eini var með útrunninn tryggingarviðauka, sem mun endurnýjaður í fyrramálið og komið með áður en ræsing á sér stað.
Háð því að ofangreindur tryggingarviðauki sé sýndur þá staðfestir dómnefnd eftirfarandi rásröð:
# | Ökumaður | Aðstoðarökumaður | Keppnistæki | Flokkur | |
1 | 3 | Skafti Svavar Skúlason | Daði Rafn Brynjarsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
2 | 4 | Birgir Guðbjörnsson | Valgarður Davíðsson | Ford Fiesta | A |
3 | 9 | Agnar Ingi Sigurðsson | Ísak Guðjónsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
4 | 7 | Jósef Heimir Guðbjörnsson | Gunnar Eyþórsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
5 | 10 | Baldur Arnar Hlöðversson | Heimir Snær Jónsson | Subaru Impreza | A |
6 | 5 | Óskar Sólmundarsson | Garðar Gunnarsson | Subaru Impreza | A |
7 | 28 | Jóhann Ingi Fylkisson | Heiða Karen Fylkisdóttir | Mitsubishi Lancer Evo | A |
8 | 6 | Almar Viktor Þórólfsson | Vigdís Pála Þórólfsdóttir | Subaru Impreza | C |
9 | 11 | Halldór Víkingur Guðbrandsson | Sigurgeir Guðbrandsson | Subaru Impreza | C |
10 | 17 | Björgólfur Bersi Kristinsson | Hergill Henning Kristinsson | Subaru Impreza | C |
11 | 29 | Stefán Borgar Magnússon | Atli Þór Höskuldsson | Subaru Impreza | C |
12 | 66 | Daníel Jökull Valdimarsson | Hanna Rún Ragnarsdóttir | Subaru Impreza | C |
13 | 16 | Úlfar Alexandre Rist | Daníel Victor Herwigsson | Subaru Impreza | C |
14 | 99 | Adam Máni Valdimarsson | Vikar Karl Sigurjópnsson | Subaru Impreza | C |
15 | 45 | Rúnar L. Ólafsson | Rafn Hlíðkvist Björgvinsson | BMW | E |
Tryggvi M Þórðarson, formaður dómnefndar,
Sigurður Arnar Pálsson,
Guðmundur Örn Þorsteinsson
Dómnefnd hefur borist beiðni frá keppanda #3 að hann fái að koma of seint til skoðunar þar sem öxull brotnaði á leiðinni í skoðun. Til samræmis við grein 3.5.2.b í keppnisreglum fyrir rally og eftir samtal við skoðunarmann var samþykkt að leyfa keppenda #3 að koma of seint í skoðun.
Tryggvi M Þórðarson, formaður dómnefndar,
Sigurður Arnar Pálsson,
Guðmundur Örn Þorsteinsson
Birti aftur Rásröðina þar sem eitt keppanda númer var rangt skráð ásamt einum aðstoðarökumanni.
Rásröð | # | Ökumaður | Aðstoðarökumaður | Keppnistæki | Flokkur |
1 | 3 | Skafti Svavar Skúlason | Daði Rafn Brynjarsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
2 | 4 | Birgir Guðbjörnsson | Valgarður Davíðsson | Ford Fiesta | A |
3 | 9 | Agnar Ingi Sigurðsson | Ísak Guðjónsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
4 | 7 | Jósef Heimir Guðbjörnsson | Gunnar Eyþórsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
5 | 10 | Baldur Arnar Hlöðversson | Heimir Snær Jónsson | Subaru Impreza | A |
6 | 5 | Óskar Sólmundarsson | Garðar Gunnarsson | Subaru Impreza | A |
7 | 33 | Jóhann Ing Fylkisson | Heiða Karen Fylkisdóttir | Mitsubishi Lancer Evo | A |
8 | 6 | Almar Viktor Þórólfsson | Vigdís Pála Þórólfsdóttir | Subaru Impreza | C |
9 | 11 | Halldór Víkingur Guðbrandsson | Sigurgeir Guðbrandsson | Subaru Impreza | C |
10 | 17 | Björgólfur Bersi Kristinsson | Hergill Henning Kristinsson | Subaru Impreza | C |
11 | 29 | Stefán Borgar Magnússon | Atli Þór Höskuldsson | Subaru Impreza | C |
12 | 66 | Daníel Jökull Valdimarsson | Hanna Rún Ragnarsdóttir | Subaru Impreza | C |
13 | 16 | Úlfar Alexandre Rist | Fannar Þór Einarsson | Subaru Impreza | C |
14 | 99 | Adam Máni Valdimarsson | Vikar Karl Sigurjópnsson | Subaru Impreza | c |
15 | 45 | Rúnar L. Ólafsson | Rafn Hlíðkvist Björgvinsson | BMW | E |
Að gefnu tilefni vil ég minna keppendur á að eingöngu er leyfilegt að skoða gryfjurnar á Hellu útfrá myndbandinu sem gefið var út. Ekki er heimilt að fara inná landsvæðið utan þess tíma sem sérleiðin er keyrð. Það kemur fram í leiðabók að myndband verði birt af leiðinni.
Dómnefnd hefur bætt í sérreglu að 4.sérleið um Glaðheima, verði gesta coarar heimilaðir og mun sú leið telja með í úrslit.
F.h dómnefnd
Tryggvi M. Þórðarson
Keepnisskoðun verður hjá Orku, Stórhöfða 37 fimmtudaginn 14.Ágúst kl 18:00
Allir bílar mæta á sama tíma
Hér kemur lokaútgáfa af tíma master.
Hér kemur lokaútgáfa af Leiðabók, breytingar sem hafa verið gerðar eru upphaf og endir og næturhlé og service hlé í enda Laugardags