Engar kæur bárust innan kærufrests og því staðfestir dómnefnd eftirfarandi úrslit:
# | Ökumaður | Aðstoðarökumaður | Flokkur | Heildartími |
1 | Skafti Svavar Skúlason | Daði Rafn Brynjarsson | A | 00:42:18 |
2 | Jósef Heimir Guðbjörnsson | Gunnar Eyþórsson | A | 00:42:27 |
3 | Agnar Ingi Sigurðsson | Ísak Guðjónsson | A | 00:43:39 |
4 | Birgir Guðbjörnsson | Valgarður Davíðsson | A | 00:44:43 |
5 | Halldór Víkingur Guðbrandsson | Sigurgeir Guðbrandsson | C | 00:46:49 |
6 | Daníel Jökull Valdimarsson | Hanna Rún Ragnarsdóttir | C | 00:46:59 |
7 | Almar Viktor Þórólfsson | Vigdís Pála Þórólfsdóttir | C | 00:47:02 |
8 | Björgólfur Bersi Kristinsson | Hergill Henning Kristinsson | C | 00:47:15 |
9 | Stefán Borgar Magnússon | Atli Þór Höskuldsson | C | 00:47:16 |
10 | Adam Máni Valdimarsson | Sigurjón Þór Þrastarson | C | 00:52:51 |
Tryggvi M Þórðarson, formaður
Guðmundur Örn Þorsteinsson
Sigurður Arnar Pálsson