Hér má sjá keppendalista ásamt rásnúmerum.
| Sérútbúnir | |||
| Rásnúmer | Nafn | Félag | |
| 25 | Andri Jamil Ásgeirsson | Raptor | |
| 408 | Andri Már Sveinsson | Kúrekinn | |
| 101 | Daniel ingi Danielsson | Green Thunder | |
| 146 | Einar Magnús Einarsson | Spaðinn | |
| 70 | Finnur Aðalbjörnsson | Refurinn | |
| 8 | Grimur Helguson | Brjálaða II | |
| 115 | Guðmundur Elíasson | Thor | |
| 191 | Ingi Már Björnsson | Bomban | |
| 27 | Ingvar Jóhannesson | Víkingurinn | |
| 71 | Ívar Guðmundsson | Mjallhvít | |
| 123 | Marino Jonsson | Sleggjan | |
| 82 | Pétur viðarsson | Skrafurinn | |
| 127 | Sebastian Már Ingvarsson | Víkingurinn | |
| 93 | Skúli Kristjánsson | Simbi | |
| 37 | Sveinn H Friðriksson | Rollan | |
| 26 | Þorvaldur Björn Matthíasson |
Brjálaða Frænka |
|
| Sérútbúnir Götubílar | |||
| 444 | Óskar Jónsson | Úlfurinn | |
| 404 | Haukur Birgisson | Þeytingurinn | |
| 212 | Einar örn reynisson | Ruddinn | |