| Rásröð | ||||||||
| Rásnúmer | ||||||||
| 2 | 1 | Daniel Sigurðarson | Erika Eva Arnarsdóttir | AÍH/AÍH | ||||
| 1 | 2 | Gunnar Karl Jóhannesson | Ísak Guðjónsson | AÍH/BÍKR | ||||
| 27 | 3 | Sigurður Bragi Guðmundsson | Valgarður Davíðsson | BÍKR/AÍFS | ||||
| 5 | 4 | Fylkir A. Jónsson | Heiða Karen Fylkisdóttir | AÍH/AÍH | ||||
| 20 | 5 | Sigvaldi Jónsson | Ásta Sigurðardóttir | BÍKR/BÍKR | ||||
| 4 | 6 | Skafti Svavar Skúlason | Gunnar Eyþórsson | BÍKR/BÍKR | ||||
| 17 | 7 | Garðar Haukur Gunnarsson | Óskar Sólmundarson | AÍFS/AÍFS | ||||
| 16 | 8 | Jósef Heimir Guðbjörnsson | Guðni Freyr Ómarsson | BÍKR/BÍKR | ||||
| 13 | 9 | Almar Viktor Þórólfsson | Halldór Jón Grétarsson | AÍFS/AÍFS | ||||
| 99 | 10 | Valdimar Jón Sveinsson | Daníel Jökull Valdimarsson | BÍKR/BÍKR | ||||
| 19 | 11 | Daniel Victor Herwigsson | Arnar Már Árnason | BÍKR/AÍH | ||||
Emelía Olsen
Keppnisstjóri