2.umferð Íslandsmótsins í drifti fer fram á Bíladögum Orkunar, föstudaginn 14.Júní.
Skráningu lýkur sunnudaginn 9.Júní kl 23.59 og tekur þá við seinni skráning til Fimmtudags 13. Júní kl 16:00
Keppnisgjald er 7000kr. Við seinni skráningu bætast við 2000kr. aukalega.
Dagskrá
Mæting keppenda 10:30
Skoðun hefst 10:30
Undankeppni 13.00
Til að mega taka þátt þarf að hafa eftirfarandi:
Gilt ökuskirteini.
Löglegan hjálm
Vera félagi í akstursíþróttafélagi innan AKÍS
Tryggingarviðauka
Útbúnað í samræmi við reglur.
Reglur í drifti má finna hér:
http://www.akis.is/log-og-reglur/drift/
Endilega fyllið inn þetta form fyrir kynninn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfixOr-BT63dgIgt5fC-QLIyEMLnhDt6lApGumI5hY0mq8a8Q/viewform
Nánari dagskrá verður birt síðar.
Frekari upplýsingar eru veittar í síma 8626450 eða e-mail ba@ba.is
BA
Keppnisstjóri: Emmanuel Burel
Öryggisfulltrúi: Emmanuel Burel
Skoðunarmaður: Emmanuel Burel
Formaður dómnefndar: Emmanuel Burel
Dómnefnd 1: Emmanuel Burel
Dómnefnd 2: Emmanuel Burel
14. júní 2019 kl: 13:00
Götuspyrna BA
Lýsing: 1/8
Drift
Íslandsmeistaramót - 2. Umferð
Skráning hefst: 30. apríl 2019 kl: 05:58
Forskráningargjald: 8000 kr.-
Almennt gjald frá 15. maí 2019: 8000 kr.-
Skráningargjald hækkar 9. júní 2019 í 8000 kr.-
Skráningu lýkur: 13. júní 2019 kl: 16:00
Götubílar
Minni götubílar
Opinn flokkur
Skipuleggjandi: BA
Keppnisgjald: 8000 kr.-
Keppnisskírteini fyrir ungliða: 1000 kr.-
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ómar ingi Ómarsson | KK | BMW E36 316i///M | 0 | |
2 | Jökull Atli Harðarson | AÍH | NISSAN 350Z | 0 | |
3 | Patrik Snær Bjarnason | AÍH | 0 | ||
4 | Sigmar Freyr Halldórsson | KK | 0 | ||
5 | Skúli Ragnarsson | AÍH | 0 | ||
6 | Ragnar Már Björnsson | KK | BMW E46 | 0 | |
7 | Tómas Karl Benediktsson | BA | 0 | ||
8 |
Michal Kujoth
Aðst: Anuthida Khorchai |
AÍH Utan félags |
BMW e46 | 0 | |
9 | Björgvin Freyr Leifsson | BA | Bmw E36 Coupe | 0 | |
10 | Gauti Gautason | BA | BMW 535 Turbo | 0 | |
11 | Kristinn Arnar Gunnarsson | AÍH | Nissan 200sx s13 | 0 | |
12 | Árni Freyr Gunnarsson | AÍH | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haukur Jensson | AÍH | 0 | ||
2 | Róbert Arnar Sigurðsson | BA | 0 | ||
3 | Vilberg Þór Annes Svavarsson | BA | 0 | ||
4 | Ingólfur Þór Ævarsson | AÍH | 0 | ||
5 | Jökull Ýmir Guðmundsson | AÍH | BMW E36 325i | 0 | |
6 |
Krzysztof Kaczynski
Aðst: Patryk Kaczynski |
KK Utan félags |
Bmw e36 | 0 | |
7 |
Constantin florin vilceanu
Aðst: Evija Busevica |
AÍH Utan félags |
BMW e36 | 0 | |
8 | Alexander Kári Ragnarsson | AÍH | 0 | ||
9 | Sigurjón Axel Jónsson | AÍH | 0 | ||
10 | Hubert Dorozinski | AÍH | 0 | ||
11 | Oddur Andrés Guðsteinsson | KK | Lexus IS200 | 0 | |
12 | Baldur Freyr Gíslason | AÍH | 0 | ||
13 | Páll Sólberg Eggertsson | AÍH | 0 | ||
14 | Benedikt Magni Sigurðarson | KK | BMW 318i | 0 | |
15 | Friðmar Kári Eiríksson | Utan félags | BMW E36 325i | 0 | |
16 | Sigurbjörn Albert Sigursteinsson | BA | BMW e46 330i | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigurjon Eli Eiriksson | KK | BMW e30 m62b44 túrbo | 0 | |
2 | Sigurbergur Eiríksson | AÍH | Toyota Cressida | 0 | |
3 | Jón Þór Hermannsson | AÍH | Lexus IS300 | 0 | |
4 | Úlfar Bjarki Stefánsson | KK | BMW 97" | 0 | |
5 | Fannar Þór Þórhallsson | KK | Porsche 944 | 0 | |
6 | Ármann Ingi Ingvason | AÍH | 0 | ||
7 | Aron Steinn Guðmundsson | KK | 0 | ||
8 | Valgeir Hugi Halldórsson | BA | BMW E46 | 0 | |
9 | Þórir Mar Ingvason | AÍH | BMW e39 | 0 | |
10 |
Anton Örn Árnason
Aðst: Árni Jón Gissurarson |
KK Utan félags |
BMW | 0 | |
11 | Þórir Örn Eyjólfsson | KK | BMW 518i | 0 | |
12 | Birgir Sigurðsson | KK | BMW E30 340 | 0 |