REDNEK Bikarmót í Rallycross 2019
Opnað hefur verið fyrir skráningu í 2.daga redneck bikarmóti AÍH
Keppni fer framm 28-29 september 2019 á svæði Aksturíþróttasvæði AIH
Keppnisgjald er 25.000 kr og líkur skránigu 26 sept kl 23:59:59
REDNEK Bikarmót 2019 |
|
Laugardagurinn 28.september |
Sunnudagurinn 29.september |
9.00 Svæðið opnar |
10:00 Svæðið opnað |
10:00 Mætingarfrestur liðinn |
11:00 Mætingarfrestur liðinn |
10:00 Fundur með keppendum |
12:00 Skoðun lokið |
10:10 Skoðun hefst |
12:10 Fundur með keppendum |
10:30 Tímatökur hefjast |
12.20 Starfsmannafundur |
12:00 Starfsmannafundur |
12:45 Undirbúningur fyrir keppni |
12:50 Keppendur gera sig klára fyrir minningarakstur |
13:00 Keppni hefst |
13:00 Minning |
15:30 Gert ráð fyrir hléi fyrir útslit |
13:20 Keppni hefst |
15.45 Úrslitariðlar |
16:00 Fyrri degi lýkur með frágangi |
17:00 Keppni lokið með frágangi |
Ef einhver vandamál koma upp í skráningu hafið samband við Trausta Guðfisson s:8674990 eða tgudfinn@gmail.com
AÍH
Keppnisstjóri: Berglind Sesselja Bjarnadóttir
Öryggisfulltrúi: Ari Halldor Hjaltsson
Skoðunarmaður: Emmanuel Burel
Formaður dómnefndar: Þórður Guðni Ingvason
Dómnefnd 1: Emmanuel Burel
Dómnefnd 2: Emmanuel Burel
Frá: 28. september 2019 kl: 00:00
Til: 29. september 2019 kl: 00:00
Akstursíþróttasvæði AÍH
Lýsing: 850m Malbikuð braut sem er notuð undir:
Hringakstursæfingar
Drift,
Gokart,
Drift,
Mótorhjól,
980m Malbiks og malarbraut sem er notuð undir:
Rallycross,
1000m Motocrossbraut,
Allar nánari upplýsingar um æfingar og opnunartíma brautarinnar eru inni á heimasíðu Akstursíþróttafélags Hafnarfjarðar www.aihsport.is
Rallycross
Skráning hefst: 9. september 2019 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 26. september 2019 kl: 23:59
1400 flokkur
2000 flokkur
4x4 Non Turbo
Opinn flokkur
Rallybílar
Standard 1000cc flokkur
Unglingaflokkur
Reglur í rallycross má finna inná www.akis.is
Skipuleggjandi: AÍH
Keppnisgjald: 25000 kr.-
Keppnisskírteini fyrir ungliða: 1000 kr.-
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
0 | Skúli Pétursson | AÍH | Honda Civic | 0 | |
0 | Ragnar Magnússon | AÍFS | Honda Civic | 0 | |
0 | Árni Steinar Andrésson | AÍH | Honda Civic | 0 | |
0 | Vikar Karl Sigurjónsson | AÍFS | Honda Civic | 0 | |
0 | Sigurbjörg Björgvinsdóttir | AÍH | Honda Civic 93 | 0 | |
0 | Arnar Freyr Viðarsson | AÍH | Honda Civic | 0 | |
0 | Ragnar Bjarni Gröndal | AÍFS | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
0 | Þórður Andri McKinstry | AÍH | Saab 92-X | 0 | |
0 | Alexander Lexi Kárason | AÍH | Mitsubishi Lancer | 0 | |
0 | Guðni Freyr Ómarsson | BÍKR | Subaru Impreza | 0 | |
0 | Jón Óskar Hlöðversson | AÍH | Subaru Impresa | 0 | |
0 | Ólafur Tryggvason | AÍH | Subaru Impresa | 0 | |
0 | Hilmar B Þràinsson | AÍH | Subaru Impreza 2008 2.0 | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
0 | Guðmundur Elíasson | AÍH | Subaru Impreza | 0 | |
0 | Magnús Ragnarsson | AÍFS | Subaru Legacy | 0 | |
0 | viðar finnson | AÍH | Subaru Impreza | 0 | |
0 | Konrad Kromer | AÍH | Audi A6 2003 | 0 | |
0 | kristinn Einarsson | AÍH | Dodge Stealth | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
0 |
Baldur Arnar Hlöðversson
Aðst: Baldur Arnar Hlöðversson |
BÍKR BÍKR |
Subaru Impreza | 0 | |
0 |
Gedas Karpavicius
Aðst: Arturas Arcisauskas |
BÍKR BÍKR |
Subaru Impreza | 0 | |
0 | Gunnar Karl Jóhannesson | AÍH | Mitsubishi Lancer Evo X | 0 | |
0 | Guðmundur Örn Þorsteinsson | BÍKR | Ford Focus | 0 | |
0 | Jósef Heimir Guðbjörnsson | BÍKR | Subaru Impreza | 0 | |
0 | Ívar Örn Smárason | BÍKR | Subaru Impreza | 0 | |
0 | Guðni Guðjónsson | Félag vantar | Toyota Rav4 | 0 | |
0 | Guðmundur Snorri Sigurðsson | AÍH | Jeep Grand Cherokee | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
0 | Tinna Elíasdóttir | AÍH | Toyota Yaris | 0 | |
0 | Birgir Kristjánsson | AÍH | Peugeot 108 2017 | 0 | |
0 | Jóhanna Björg Hlöðversdóttir | AÍH | Toyota Yaris | 0 | |
0 | Þröstur Jarl Sveinsson | AÍH | Toyota Yaris | 0 | |
0 | Hilmar Pétursson | AÍFS | Toyota Yaris | 0 | |
0 | Magnús Vatnar Skjaldarson | AÍH | Toyota Yaris | 0 | |
0 | Arnar Elí Gunnarsson | AÍFS | Toyota Aygo | 0 | |
0 | Agnar Freyr Ingvason | AÍFS | Toyota Yaris | 0 | |
0 |
Alexander Már Steinarsson
Aðst: Alexander Már Steinarsson |
BA AÍFS |
Toyota Yaris | 0 | |
0 | Sævar Þór Snorrason | AÍFS | Toyota Yaris | 0 | |
0 | Daníel Ó Sveinbjörnsson | BA | Polaris RZR1000TURPO | 0 | |
0 | Ingólfur Guðvarðarson | TK | Toyota Yaris | 0 |
Sæti | Nafn | Félag | Keppnistæki | Lið | Stig |
---|---|---|---|---|---|
0 | Þorvaldur Smári McKinstry | AÍH | Toyota Aygo RX | 0 | |
0 | Arnar Már Árnason | AÍH | 1998 árg Honda Civic | 0 | |
0 | Heiða Karen Fylkisdóttir | AÍH | Toyota Aygo 2005 | 0 | |
0 | Bergþóra Káradóttir | AÍFS | Toyota Yaris | 0 | |
0 |
Óliver Örn Jónasson
Aðst: Andri Guðmundsson |
AÍH AÍH |
Toyota Starlet | 0 | |
0 | Rakel Ósk Árnadóttir | AÍFS | Honda Civic | 0 |