Engar kærur bárust innan kærufrests og því staðfestir dómnefnd eftirfarandi úrslit:
# | Áhöfn | Bíll | Flokkur | Heildartími | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnar/Huginn | Mitsubishi Lancer Evo | A | 01:11:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Baldur/Heimir | Subaru Impreza | A | 01:11:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Birgir/Adam | Ford Fiesta | A | 01:14:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jósef/Gunnar | Mitsubishi Lancer Evo | A | 01:14:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Óskar/Garðar | Subaru Impreza | A | 01:16:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Björgólfur/Hergill | Subaru Impreza | C | 01:17:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stefán/Atli | Subaru Impreza | C | 01:17:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Almar/Vigdís | Subaru Impreza | C | 01:21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Úlfar/Fannar | Subaru Impreza | C | 01:23:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Einar/Sindri | Subaru Impreza | C | 01:32:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bogi/Anton | Toyota Aygo | E | 01:58:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Halldór/Tryggvi | Toyota Aygo | E | 02:23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eydís/Bergrún | Ford Focus | C | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daníel/Hanna | Subaru Impreza | C | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daníel/Ásts | Mitsubishi Lancer Evo | A | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skafti/Daði | Mitsubishi Lancer Evo | A | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halldór/Sigurgeir | Subaru Impreza | C | 00:00:00 |
Arnar Smári Signýjarson, formaður
Ari Halldór Hjaltason
Sigurður Arnar Pálsson
Bíll 16 og Bíll 31 hafa fengið rásleyfi eftir endurskoðun
Rásheimild hefur verið veitt á alla keppendur nema þessa eftirfarandi.
Bíll 16.
Bíll 31.
Eftirfarandi bílar skulu mæta í endurskoðun Kl.07:00 hjá Vélaval
Eftirfarandi bílar hafa tilkynnt forföll úr keppni
Bíll 12.
Bíll 32
Bendum ökumönnum á að leiðarskoða vel á Vesturdal. Aðstæður þar hafa breyst og er nauðsynlegt að taka mið af því.
Þeir keppendur / ökumenn / aðstoðarökumenn sem ekki hafa náð 18 ára aldri þegar keppni fer fram þurfa staðfestingu foreldra / forráðamanna vega þátttöku sinnar.
Þetta kemur fram í 21. grein Reglugerðar um akstursíþróttir nr. 50/2007 með áorðnum breytingum og grein 5.1.7. í Reglugerð Akís um keppnishald, útg. 3. mars 2023.
Foreldrar /forráðamenn keppenda / ökumanna / aðstoðarökumanna undir 18 ára aldri vinsamlega fyllið út meðfylgjandi form og afhendið undirritað frumrit við keppnisskoðun.
Breyting hefur orðið á formanni dómnefndar. Formaður dómnefndar verður Arnar Smári Signýjarson.