2025 - Spyrna

Sæti Nafn Félag KING OF THE STREET / OUTLAW KING 2025 Götuspyrna Bíladaga 2025 Íslandsmót í spyrnu 2025 B. Jensen Afmælisspyrna, Íslandsmeistara og bikarmót í áttungsmílu 2025 Íslandsmót í spyrnu 2025 Spyrna 12. júlí, 3 umferð Íslandsmóts og bikarmót í Áttungsmílu 2025 Stig
1 Brynjar Nova Kristjánsson BA 79.0 78.0 116.0 0.0 273.0
2 Karitas Anna Fossberg BA 95.0 79.0 0.0 174.0
3 Breki Blær Rögnvaldsson KK 0.0 58.0 115.0 0.0 173.0
4 Benedikt Bergmann Svavarsson KK 0.0 43.0 114.0 0.0 157.0
5 Eyvindur Johannsson BA 70.0 80.0 0.0 150.0
6 Sigurður Sigurjónsson BA 53.0 79.0 132.0
7 Eyþór Axel Júlíusson BA 34.0 95.0 129.0
8 Haukur Baldvinsson KK 0.0 116.0 10.0 0.0 126.0
10 Ómar Friðriksson BA 121.0 121.0
9 Gunnlaugur Gunnlaugsson BA 121.0 121.0
18 Ólafur Ingi Þorgrímsson BA 116.0 116.0
17 Einar Þór Birgisson BA 116.0 116.0
16 Sigurður Karlsson BA 116.0 116.0
15 Jón Stefán Þórðarson KK 0.0 116.0 116.0
14 Ómar M.H Zarioh BA 116.0 0.0 116.0
13 Birkir Þór Arason BA 116.0 116.0
12 Valur Jóhann Vífilsson KK 116.0 116.0
11 Eyjolfur mar einarsson KK 0.0 116.0 116.0
20 Guðmundur Þór Ármannsson KK 0.0 115.0 115.0
19 Jón Rúnar Rafnsson BA 115.0 0.0 115.0
21 Team B.Racing KK 0.0 103.0 0.0 0.0 103.0
22 Pétur friðrik Steinþórsson BA 45.0 57.0 0.0 102.0
25 Helgi Gunnlaugsson BA 96.0 96.0
24 Kristján Skjóldal BA 96.0 96.0
23 Sigurbjörg Björgvinsdóttir KK 96.0 96.0
29 Páll Sigurjónsson KK 95.0 95.0
28 Ingimar Baldvinsson KK 95.0 95.0
26 Fawaz al shebli BA 95.0 95.0
27 Lúðvík Lúðvíksson BA 95.0 0.0 95.0
34 Bjarki Reynisson BA 94.0 94.0
33 Axel Darri Þórhallsson BA 94.0 94.0
31 Einar Rafn Einarsson BA 94.0 0.0 94.0
32 Sindri Snær Hafsteinsson KK 0.0 94.0 94.0
30 Davíð Þór Sævarsson KK 94.0 94.0
35 Leonard Jóhannsson BKH 93.0 93.0
36 Tómas Kristjánsson BA 91.0 91.0
37 Eyþór Ingólfsson Melsteð KK 81.0 0.0 81.0
38 Samúel Sindrason KK 80.0 80.0
39 Vilhjálmur Reynir traustason KK 80.0 80.0
43 Baldvin Páll Pétursson AÍFS 79.0 79.0
42 Milan Ilievski BA 79.0 79.0
41 Grétar Jónsson KK 79.0 79.0
40 Hafdís Alma Einarsdóttir BA 79.0 79.0
44 Kristján Stefánsson BKH 0.0 78.0 78.0
45 Arnar Freyr Böðvarsson AÍH 77.0 77.0
47 Garðar Sigurðsson BA 70.0 70.0
46 Robert Hjorleifsson KK 70.0 70.0
48 Vidar Fridriksson BA 69.0 69.0
51 Tryggvi Bjarnason AÍH 0.0 68.0 68.0
50 Einar Gunnlaugsson BA 68.0 68.0
49 Daniel Orri sigurðarson BA 68.0 68.0
54 Almar Jón Kristinsson BA 57.0 57.0
52 Egill stefán jóhannsson BA 57.0 0.0 0.0 57.0
53 Eiríkur Gunnar helgason BA 57.0 57.0
56 Viktor orri ingason BA 56.0 56.0
55 Tístran blær Karlsson BA 56.0 56.0
57 Sigurður Franciszek Tryggvason Radtke BA 0.0 54.0 54.0
58 Axel Indriði Einarsson KK 50.0 50.0
59 Karl Bóasson BA 45.0 0.0 0.0 45.0
60 Gunnar Valur Halldórsson BA 41.0 41.0
61 Pálmi snær sveinsson AÍH 35.0 35.0
62 Logi Steinn Karlsson BA 34.0 34.0
63 Karl Óskar BA 33.0 0.0 33.0
66 Kristófer Smári Elfarsson BA 32.0 32.0
65 Kristján Þorbjörn Bóasson KK 32.0 32.0
64 Daníel Jökull Valdimarsson AÍH 32.0 32.0
68 Baldur Gíslason KK 31.0 31.0
67 Jóhann Egilsson KK 31.0 31.0
70 Sigurgeir Guðmundur Elvarsson START 29.0 29.0
69 Kristján Helgi Guðmundsson BA 29.0 29.0
72 Sandra Rún Ágústsdóttir KK 20.0 20.0
71 Jóhann Sverrir Elfarsson BA 20.0 20.0
73 Elvar Már Arason BA 18.0 18.0
76 Gretar Óli Ingþórsson BA 10.0 10.0
77 Ágúst Halldórsson KK 10.0 10.0
75 Einar jóhann Elvarsson START 0.0 10.0 10.0
74 Crazy Racing KK 10.0 0.0 10.0
133 Samúel Máni Guðmundsson KK 0.0 0.0
132 Óðinn smári Albertsson KK 0.0 0.0
131 Sigurjón Stefán KK 0.0 0.0
130 Kristófer Daníelsson BA 0.0 0.0 0.0
129 Joachim Birgir Andersen BA 0.0 0.0
128 Guðmundur Heiðar Hauksson BA 0.0 0.0
126 Sigurgeir Benjamínsson (Siddi Ben) BA 0.0 0.0
127 Hulda Siggerður BA 0.0 0.0
125 Arnar Freyr Árnason AÍFS 0.0 0.0
124 Andri Þrastarson BA 0.0 0.0 0.0
115 Daníel Máni Ólafsson KK 0.0 0.0 0.0 0.0
123 Hafsteinn Valgarðsson KK 0.0 0.0
122 Óðinn Már Ingason KK 0.0 0.0 0.0
121 Haukur Þorvaldsson TK 0.0 0.0
120 Hafsteinn Þorvaldsson TK 0.0 0.0
119 Leifur Rósinbergsson KK 0.0 0.0
118 Guðmundur Páll Árnason KK 0.0 0.0 0.0
117 Davið Þór Einarsson KK 0.0 0.0 0.0
116 Guðvarður Jónsson BA 0.0 0.0 0.0 0.0
114 Ólafur Ragnar Ólafsson KK 0.0 0.0 0.0 0.0
113 Páll Gíslason KK 0.0 0.0
111 Elmar Þór Hauksson KK 0.0 0.0
112 Patryk Kaczy?ski KK 0.0 0.0 0.0
109 Sigmundur Árni Guðnason KK 0.0 0.0
110 Árni Már Kjartansson KK 0.0 0.0
108 Örn ingimarsson KK 0.0 0.0
106 Joakim Palsson KK 0.0 0.0
107 Daníel Orri Óttarsson KK 0.0 0.0
105 Pétur Örn Rafnsson KK 0.0 0.0
104 Hafsteinn Már Steinarsson KK 0.0 0.0
103 Ingi Óþekktarormur Sigurðsson KK 0.0 0.0 0.0 0.0
102 Jökull Þór Kristjánsson KK 0.0 0.0
100 Ingólfur Arnarson KK 0.0 0.0
101 Sveinn Elías Elíasson KK 0.0 0.0 0.0
98 HH Racing Team BA 0.0 0.0
99 Jens Sigurjónsson KK 0.0 0.0
96 Finnbjörn Kristjánsson KK 0.0 0.0
97 Hlynur Árnason KK 0.0 0.0
95 Natan Nick Sverrisson BA 0.0 0.0
94 Sirin Kongsanan KK 0.0 0.0
93 Hinrik Máni BA 0.0 0.0
92 Natthaphon khamphan KK 0.0 0.0
91 Árni Freyr Gunnarsson AÍH 0.0 0.0
90 Andrius Kacinskas KK 0.0 0.0
89 Tryggvi Snær Friðjónsson BA 0.0 0.0 0.0
87 Jón Stefán Laxdal BA 0.0 0.0 0.0
88 Björn Sigurbjörnsson AÍFS 0.0 0.0 0.0
84 Sævar Páll Stefánsson BA 0.0 0.0
85 Hrannar Ingi Óttarsson BA 0.0 0.0 0.0
86 Bjarni Vestmar Björnsson KK 0.0 0.0
83 Friðrik Högnason BA 0.0 0.0
78 Ari Jóhannsson BKH 0.0 0.0
79 Hilmar Þór Bess Magnússon KK 0.0 0.0
80 Freysteinn gunnar kjartansson AÍH 0.0 0.0
81 Friðrik Daníelsson KK 0.0 0.0
82 Snorri Þórarinsson BA 0.0 0.0
134 Einar Ágúst Ásmundsson KK 0.0 0.0
135 Magnús Thomsen KK 0.0 0.0
136 Bjartur Snær Róbertsson KK 0.0 0.0
137 Valur Snær Hilmarsson AÍH 0.0 0.0