2025 - Spyrna

Sæti Nafn Félag KING OF THE STREET / OUTLAW KING 2025 Götuspyrna Bíladaga 2025 Íslandsmót í spyrnu 2025 B. Jensen Afmælisspyrna, Íslandsmeistara og bikarmót í áttungsmílu 2025 Íslandsmót í spyrnu 2025 Spyrna 12. júlí, 3 umferð Íslandsmóts og bikarmót í Áttungsmílu 2025 Spyrna 02 og 03 ágúst, 5 og 6 umferð Íslandsmóts og bikarmót í Áttungsmílu 2025 Íslandsmót í spyrnu 2025 Stig
1 Brynjar Nova Kristjánsson BA 79.0 78.0 116.0 116.0 0.0 389.0
2 Team B.Racing KK 0.0 103.0 184.0 78.0 0.0 365.0
3 Benedikt Bergmann Svavarsson KK 0.0 43.0 114.0 116.0 273.0
4 Karitas Anna Fossberg BA 95.0 79.0 95.0 0.0 269.0
5 Jón Rúnar Rafnsson BA 115.0 116.0 0.0 231.0
6 Eyvindur Johannsson BA 70.0 80.0 79.0 229.0
7 Crazy Racing KK 10.0 211.0 221.0
8 Pétur friðrik Steinþórsson BA 45.0 57.0 116.0 0.0 218.0
9 Ómar M.H Zarioh BA 116.0 96.0 212.0
10 Einar Rafn Einarsson BA 94.0 115.0 0.0 209.0
11 Eyjolfur mar einarsson KK 0.0 116.0 79.0 195.0
12 Haukur Baldvinsson KK 0.0 116.0 10.0 68.0 194.0
13 Ingimar Baldvinsson KK 95.0 95.0 190.0
14 Breki Blær Rögnvaldsson KK 0.0 58.0 115.0 10.0 183.0
15 Egill stefán jóhannsson BA 57.0 0.0 115.0 0.0 172.0
16 Lúðvík Lúðvíksson BA 95.0 69.0 164.0
17 Karl Bóasson BA 45.0 0.0 95.0 0.0 140.0
18 Sigurður Sigurjónsson BA 53.0 79.0 132.0
19 Eyþór Axel Júlíusson BA 34.0 95.0 0.0 129.0
20 Gunnlaugur Gunnlaugsson BA 121.0 0.0 121.0
21 Ómar Friðriksson BA 121.0 121.0
29 Ólafur Ingi Þorgrímsson BA 116.0 116.0
28 Sirin Kongsanan KK 116.0 0.0 116.0
27 Einar Þór Birgisson BA 116.0 116.0
26 Birkir Þór Arason BA 116.0 116.0
22 Sveinn Elías Elíasson KK 0.0 116.0 116.0
25 Jón Stefán Þórðarson KK 0.0 116.0 116.0
24 Sigurður Karlsson BA 116.0 116.0
23 Valur Jóhann Vífilsson KK 116.0 116.0
30 Guðmundur Þór Ármannsson KK 0.0 115.0 115.0
34 Helgi Gunnlaugsson BA 96.0 96.0
31 HH Racing Team BA 96.0 0.0 96.0
33 Sigurbjörg Björgvinsdóttir KK 96.0 96.0
32 Kristján Skjóldal BA 96.0 96.0
38 Páll Sigurjónsson KK 95.0 95.0
37 Fawaz al shebli BA 95.0 95.0
36 Natthaphon khamphan KK 95.0 95.0
35 Hinrik Máni BA 95.0 0.0 95.0
42 Sindri Snær Hafsteinsson KK 0.0 94.0 94.0
41 Axel Darri Þórhallsson BA 94.0 94.0
39 Davíð Þór Sævarsson KK 94.0 94.0
40 Bjarki Reynisson BA 94.0 0.0 94.0
43 Leonard Jóhannsson BKH 93.0 93.0
44 Tómas Kristjánsson BA 91.0 91.0
45 Eyþór Ingólfsson Melsteð KK 81.0 0.0 81.0
46 Samúel Sindrason KK 80.0 80.0
47 Vilhjálmur Reynir traustason KK 80.0 80.0
52 Grétar Jónsson KK 79.0 79.0
51 Baldvin Páll Pétursson AÍFS 79.0 79.0
50 Hafdís Alma Einarsdóttir BA 79.0 79.0
49 Milan Ilievski BA 79.0 79.0
48 Harry Samúel Herlufsen KK 79.0 79.0
53 Kristján Stefánsson BKH 0.0 78.0 0.0 78.0
54 Arnar Freyr Böðvarsson AÍH 77.0 77.0
56 Garðar Sigurðsson BA 70.0 70.0
55 Robert Hjorleifsson KK 70.0 70.0
57 Vidar Fridriksson BA 69.0 69.0
60 Daniel Orri sigurðarson BA 68.0 68.0
59 Tryggvi Bjarnason AÍH 0.0 68.0 68.0
58 Einar Gunnlaugsson BA 68.0 68.0
62 Almar Jón Kristinsson BA 57.0 57.0
61 Eiríkur Gunnar helgason BA 57.0 57.0
64 Tístran blær Karlsson BA 56.0 56.0
63 Viktor orri ingason BA 56.0 56.0
65 Sigurður Franciszek Tryggvason Radtke BA 0.0 54.0 54.0
66 Axel Indriði Einarsson KK 50.0 50.0
67 Gunnar Valur Halldórsson BA 41.0 41.0
68 Pálmi snær sveinsson AÍH 35.0 35.0
69 Logi Steinn Karlsson BA 34.0 34.0
70 Karl Óskar BA 33.0 0.0 33.0
73 Kristján Þorbjörn Bóasson KK 32.0 32.0
72 Daníel Jökull Valdimarsson AÍH 32.0 32.0
71 Kristófer Smári Elfarsson BA 32.0 32.0
75 Jóhann Egilsson KK 31.0 31.0
74 Baldur Gíslason KK 31.0 31.0
76 Kristján Helgi Guðmundsson BA 29.0 29.0
77 Sigurgeir Guðmundur Elvarsson START 29.0 0.0 29.0
79 Sandra Rún Ágústsdóttir KK 20.0 20.0
78 Jóhann Sverrir Elfarsson BA 20.0 20.0
80 Elvar Már Arason BA 18.0 18.0
84 Ágúst Halldórsson KK 10.0 10.0
83 Leifur Rósinbergsson KK 0.0 10.0 10.0
81 Gretar Óli Ingþórsson BA 10.0 0.0 10.0
82 Einar jóhann Elvarsson START 0.0 10.0 0.0 10.0
137 Arnar Freyr Árnason AÍFS 0.0 0.0
138 Andri Þrastarson BA 0.0 0.0 0.0
136 Sigurjón Stefán KK 0.0 0.0
135 Kristófer Daníelsson BA 0.0 0.0
134 Hulda Siggerður BA 0.0 0.0
133 Ingi Óþekktarormur Sigurðsson KK 0.0 0.0 0.0
132 Sævar Páll Stefánsson BA 0.0 0.0
131 Friðrik Högnason BA 0.0 0.0
130 Hrannar Ingi Óttarsson BA 0.0 0.0
129 Jens Sigurjónsson KK 0.0 0.0
128 Guðmundur Heiðar Hauksson BA 0.0 0.0
127 Valur Snær Hilmarsson AÍH 0.0 0.0
126 Bjartur Snær Róbertsson KK 0.0 0.0
125 Daníel Orri Óttarsson KK 0.0 0.0
124 Friðrik Daníelsson KK 0.0 0.0
123 Hafsteinn Már Steinarsson KK 0.0 0.0
122 Árni Freyr Gunnarsson AÍH 0.0 0.0
120 Patryk Kaczy?ski KK 0.0 0.0 0.0
121 Pétur Örn Rafnsson KK 0.0 0.0
117 Óðinn smári Albertsson KK 0.0 0.0
118 Davið Þór Einarsson KK 0.0 0.0 0.0
119 Magnús Thomsen KK 0.0 0.0
115 Guðmundur Páll Árnason KK 0.0 0.0 0.0
116 Einar Ágúst Ásmundsson KK 0.0 0.0
114 Andrius Kacinskas KK 0.0 0.0
113 Ingólfur Arnarson KK 0.0 0.0
112 Guðvarður Jónsson BA 0.0 0.0 0.0
111 Joachim Birgir Andersen BA 0.0 0.0
110 Hlynur Árnason KK 0.0 0.0
109 Gunnar Helgi Oddsson KK 0.0 0.0
108 Jóhann Björgvinsson BA 0.0 0.0
107 Jón Stefán Laxdal BA 0.0 0.0
106 Árni Már Kjartansson KK 0.0 0.0
105 Ari Jóhannsson BKH 0.0 0.0
104 Björn Sigurbjörnsson AÍFS 0.0 0.0 0.0
103 Samúel Máni Guðmundsson KK 0.0 0.0
102 Freysteinn gunnar kjartansson AÍH 0.0 0.0
101 Natan Nick Sverrisson BA 0.0 0.0
100 Páll Gíslason KK 0.0 0.0
97 Elmar Þór Hauksson KK 0.0 0.0
99 Hafsteinn Valgarðsson KK 0.0 0.0
98 Óðinn Már Ingason KK 0.0 0.0 0.0
96 Hilmar Þór Bess Magnússon KK 0.0 0.0
95 Daníel Máni Ólafsson KK 0.0 0.0 0.0
94 Örn ingimarsson KK 0.0 0.0
93 Hafsteinn Þorvaldsson TK 0.0 0.0
92 Jökull Þór Kristjánsson KK 0.0 0.0
91 Tryggvi Snær Friðjónsson BA 0.0 0.0
90 Snorri Þórarinsson BA 0.0 0.0
89 Haukur Þorvaldsson TK 0.0 0.0
88 Ólafur Ragnar Ólafsson KK 0.0 0.0 0.0
87 Joakim Palsson KK 0.0 0.0
86 Sigmundur Árni Guðnason KK 0.0 0.0
85 Finnbjörn Kristjánsson KK 0.0 0.0
139 Sigurgeir Benjamínsson (Siddi Ben) BA 0.0 0.0
140 Bjarni Vestmar Björnsson KK 0.0 0.0